典型架构选型指南
单服务器架构

单服务器冗余架构

| 所需授权模块 | 数量 |
| 基础平台 (含冗余) | 1x2 |
| 2D可视化(含冗余) | 1x2 |
单服务器+数据库架构

| 所需授权模块 | 数量 |
| 基础平台 | 1 |
| 2D可视化 | 1 |
| 数据库连接 | 1 |
基础组网架构

| 所需授权模块 | 数量 |
| 产线1 SCADA - 基础平台 | 1 |
| 产线1 SCADA- 数据库连接 | 1 |
| 产线2 SCADA- 基础平台 | 1 |
| 产线2 SCADA- 数据库连接 | 1 |
| 厂级SCADA - 基础平台 | 1 |
| 厂级SCADA - 2D可视化 | 1 |
高可用组网架构

| 所需授权模块 | 数量 |
| 产线1 SCADA - 基础平台(含冗余) | 1x2 |
| 产线1 SCADA- 数据库连接(含冗余) | 1x2 |
| 产线1 SCADA- 2D可视化(含冗余) | 1x2 |
| 产线2 SCADA - 基础平台(含冗余) | 1x2 |
| 产线2 SCADA- 数据库连接(含冗余) | 1x2 |
| 产线2 SCADA- 2D可视化(含冗余) | 1x2 |
| 厂级SCADA - 基础平台(含冗余) | 1x2 |
| 厂级SCADA - 2D可视化(含冗余) | 1x2 |
云边组网架构

| 所需授权模块 | 数量 |
| 站点1 SCADA - 基础平台 | 1 |
| 站点1 SCADA- 数据库连接 | 1 |
| 站点1 SCADA- 2D可视化 | 1 |
| 站点2 SCADA - 基础平台 | 1 |
| 站点2 SCADA- 数据库连接 | 1 |
| 站点2 SCADA- 2D可视化 | 1 |
| 云端 SCADA - 基础平台 | 1 |
| 云端 SCADA- 数据库连接 | 1 |
| 云端 SCADA- 2D可视化 | 1 |